Skip to content

Nextcloud - Größe Datenverzeichnis

Nextcloud
  • Heute war mir mal aufgefallen, das das Datenverzeichnis viel mehr Daten enthält als die User da abgelegt hatten. Ja, da wird auch noch etwas mehr abgespeichert.

     du -shc /mnt/HC_Volume_XXXXXXXXX/nextcloud_data/*
    

    ergibt

    27G	/mnt/HC_Volume_XX/nextcloud_data/appdata_xxx
    4.0K	/mnt/HC_Volume_XX/nextcloud_data/audit.log
    224K	/mnt/HC_Volume_XX/nextcloud_data/files_external
    49G	/mnt/HC_Volume_XX/nextcloud_data/User1
    11M	/mnt/HC_Volume_XX/nextcloud_data/User2
    1.7G	/mnt/HC_Volume_XX/nextcloud_data/__groupfolders
    0	/mnt/HC_Volume_XX/nextcloud_data/index.html
    2.0G	/mnt/HC_Volume_XX/nextcloud_data/User3
    27M	/mnt/HC_Volume_XX/nextcloud_data/nextcloud.log
    17M	/mnt/HC_Volume_XX/nextcloud_data/User4
    328K	/mnt/HC_Volume_XX/nextcloud_data/updater.log
    1.8G	/mnt/HC_Volume_XX/nextcloud_data/updater-ocxxx
    82G	total
    

    Also aufpassen, wenn ihr die Größe diesen Datenspeichers festlegt. Bei mir wird der wohl bald volllaufen...

    Gut, sollte nicht so das ganz große Problem sein 😉

    5869e2e6-122e-4257-ae11-bf867754690c-grafik.png